<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;ClickWise &#124; בלוג בנושא קידום אתרים ושיווק באינטרנט &#187; comscore&#8236;</title>	<atom:link href="http://blog.clickwise.co.il/tag/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.clickwise.co.il</link>
	<description>&#8235;בלוג בנושא קידום אתרים ושיווק באינטרנט&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 09:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;בעוד שנה לגוגל יהיה 90% מנתח השוק בארה&#8221;ב&#8236;</title>		<link>http://blog.clickwise.co.il/2008/03/%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-90-%d7%9e%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/</link>
		<comments>http://blog.clickwise.co.il/2008/03/%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-90-%d7%9e%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Ron Pick&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[קידום אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[Compete]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickwise.co.il/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
כיצד לעזאזל תצליח גוגל להרחיב את נתח השוק בארה&#8221;ב בעשרים נקודות בשנה אחת? הסופה המושלמת הגיע לאחרונה, ואחרי הכל, גוגל קפצה בעשרה אחוז בשנה האחרונה.
בכנות, אינני רואה סיבה לכך שהרחבת נתח השוק של גוגל לא תואץ, נוכח הגורמים הבאים:
1.	Ask.com הכריזה על פרישה, וויתרה על נתח שוק של ארבעה אחוזים
2.	AOL פרשו כאשר ביטלו את ממשק החיפוש [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p align="right" dir="rtl" style="font-family:arial, tahoma;">
כיצד לעזאזל תצליח גוגל להרחיב את נתח השוק בארה&#8221;ב בעשרים נקודות בשנה אחת? הסופה המושלמת הגיע לאחרונה, ואחרי הכל, גוגל קפצה בעשרה אחוז בשנה האחרונה.<br />
בכנות, אינני רואה סיבה לכך שהרחבת נתח השוק של גוגל לא תואץ, נוכח הגורמים הבאים:<br />
1.	Ask.com הכריזה על פרישה, וויתרה על נתח שוק של ארבעה אחוזים<br />
2.	AOL פרשו כאשר ביטלו את ממשק החיפוש התלת מימדי הקרוי Full View (<a href="http://greatfallsventures.wordpress.com/2007/07/30/aol-search-a-case-of-sincere-flattery-but-a-bad-business-decision/">רבים מאמינים כי נטישת הפרוייקט הייתה טעות נוראה</a>)<br />
3.	מיקרוסופט ויאהו תקועות בחדר הישיבות ל-12-24 החודשים הבאים – קשה להיות חדשני כאשר יש צורך להיות מחושב ושקול.<br />
4.	<a href="http://gigaom.com/2007/12/04/google-infrastructure/">גוגל השקיעה בצורה מאסיבית בכוח אדם כשרוני ובתשתיות</a> בשנתיים האחרונות – מנגד, יאהו פיטרה עובדים.<br />
5.	אנשים רבים מחזיקים בנתונים פנימיים המראים כי לגוגל יש נתח שוק של 80% כבר עתה – Comscore/Compete וחברות אחרות משתרכות 5-10% מאחור בשוק היומנים הפנימיים.<br />
6.	אינדוקס התוצאות נעשה קשה יותר ויותר, והדבר מגביר את המינוף שנוצר כתוצאה <a href="http://gigaom.com/2007/12/04/google-infrastructure/">מההשקעה של גוגל בתשתיות</a>.<br />
7.	גוגל השקיעה בחוויית השימוש ע&#8221;י <a href="http://www.comscore.com/blog/2008/02/why_googles_surprising_paid_click_data_are_less_surprising.html">הורדת מספר הפרסומות</a>.</p>
<p align="right" dir="rtl" style="font-family:arial, tahoma;">
כפי שניתן לחשוב, מספר אנשים יתנגדו לעמדה זו:<br />
1.	<strong>&#8220;לאף אחת מעולם לא היה נתח שוק של 90%&#8221;</strong>. למעשה, לגוגל יש נתח שוק של 90% בשווקים רבים אחרים – ניתן לדמיין כי הדבר יקרה גם בשוק זה. ליאהו היה נתח שוק של 90% בשווקים מחוץ לארה&#8221;ב בעבר.<br />
2.	&#8220;<strong>החבר&#8217;ה החכמים לא עוזבים את גוגל כדי להקים חברות חדשות</strong>?&#8221; בוודאי, חלק מהחבר&#8217;ה החכמים עוזבים, אך גוגל הוסיפה אלפי עובדים בשלושת הרבעונים האחרונים (לאחר שדיווחה לוול-סטריט כי היא מאיטה את קצב שכירת העובדים – כן בטח!). גוגל מעסיקה את המוחות המבריקים ביותר בביצוע חיפושים ברמה גבוהה ביותר, ולכן אובדן מוחות במידה מסויימת זה לא מה שיאיט את הרכבת. כמו כן, החבר&#8217;ה החכמים באמת אשר עזבו את החברה אינם בונים חברות סטארט אפ על מנת להתמודד עם עסקי חיפוש הליבה של גוגל – דבר זה צריך לאותת לכם כי החב&#8217;רה הטובים יודעים כי לא יוכלו להתמודד עם גוגל, ולכן הם בונים חברות אשר ישגשגו במערכת האקולוגית של גוגל.<br />
3.	&#8220;<strong>האם תלותה של גוגל בפרסום הופכת אותה לפגיעה במיוחד למיתון המאסיבי העומד בפתח?</strong>&#8221; למעשה, התשובה היא לא. המיתון הולך להועיל לגוגל, וזאת משום ש:<br />
a.	אם לגוגל יש מלאי גדול יותר, הם יוכלו להוריד את העלות פר לחיצה ובכך ליצור ערך גבוה יותר למשווקים הנפגעים.<br />
b.	גוגל תוכל להוסיף בקלות פרסום נוסף כאשר נתח השוק שלה יגדל. כעת, גוגל עושה שימוש ב-60-70% משטח הפרסום בו משתמשים המתחרים. לכן החברה תוכל להוסיף 20-30% של שטח פרסום ועדיין להיתפס כחוויית משתמש טובה יותר.<br />
המחיר הנוכחי של מניות החברה הוא כנראה ההזדמנות ההיסטורית האחרונה להיכנס למה שעומד להיות מפלצת – אם או בלי מיתון. צוות הניהול של גוגל מרוצה מאוד משווי הנטו של החברה, בזה אני בטוח, ונוכח האינטראקציות (המוגבלות) שלי עם בכירים בחברה, יש לי תחושה כי אכפת להם יותר מהמורשת שלהם, מההתרגשות שבפתרון בעיות גדולות ומאיכות המוצרים והארגון, מכפי שאכפת להם ממחירי מניות לטווח קצר.<br />
אנשים שמצליחים בגדול בחיים לא מונעים בדרך כלל משיקולים כלכליים, אלא מניצוץ פנימי אשר גורם להם לרצות לנצח, להתחרות ולפתור בעיות עם קהילה של אנשים הדומים להם. זהו התיאור המדוייק של האנשים אשר &#8220;עובדים&#8221; בגוגל (ובאפל).<br />
<strong>גוגל תשקיע באופן נרחב במהלך המיתון – צעד של אנשים חכמים – ותוסיף 20% לנתח השוק המרשים שלה בארה&#8221;ב.</strong><br />
יאהו ומיקרוסופט הן אמנם שחקניות בשוק, אך ייקח לדברים זמן רב להשתנות – משהו בסגנון עשור. יאהו ומיקרוסופט צפויות לקרב על נתח שוק הדומה לזה שנעשה ע&#8221;י סטיב ג&#8217;ובס בחלק הטוב יותר של העשור.<br />
והמנצחת <a href="http://www.skrenta.com/2007/01/winnertakeall_google_and_the_t.html">תזכה בכל הקופה</a>.</p>
<p>רון</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.clickwise.co.il/2008/03/%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-90-%d7%9e%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Summer slump at Facebook&#8236;</title>		<link>http://blog.clickwise.co.il/2007/10/summer-slump-at-facebook/</link>
		<comments>http://blog.clickwise.co.il/2007/10/summer-slump-at-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Ron Pick&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clickwise.co.il/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
Om posts: Comscore (a traffic measurement company) recently issued its traffic rating for September showing a slight 9% decline in unique visitor traffic to Facebook.
On the face of it, one would think that traffic to Facebook could actually be declining.
But a few things need to be amended before making any assumptions.
September is summertime, traffic stats [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img src='http://clickwise.files.wordpress.com/2007/10/comscorefacebook.png' alt='Comscore Facebook Traffic' width="460" /><br />
<a href="http://gigaom.com/2007/10/10/facebook-users-dip-could-this-be-true/">Om posts:</a> Comscore (a traffic measurement company) recently issued its traffic rating for September showing a slight 9% decline in unique visitor traffic to Facebook.<br />
On the face of it, one would think that traffic to Facebook could actually be declining.<br />
But a few things need to be amended before making any assumptions.<br />
September is summertime, traffic stats in many areas show declines as people go on holiday or are at the beach (this slump is more drastic when looking at Israeli sites as a larger percentage of the population travels abroad or goes on holiday break).<br />
Comscore stats refer to U.S. traffic and not outside where Facebook is having massive growth.<br />
Comscore stats show unique visitor traffic and do not include returning visitors for which account for the bulk of Facebook&#8217;s traffic.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.clickwise.co.il/2007/10/summer-slump-at-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
